Захист від пилу і вологи - що означає індекс IP
Індекс IP (Index of Protection) позначає ступінь захисту виробу від проникнення в нього сторонніх предметів, пилу, вологи і води. Має важливе значення для таких приладів як дозиметри, знищувачі комах і багатьох інших. Індекс складається з двох цифр. Перша цифра може змінюватися від 0 (або x) до 6 і показує ступінь захисту виробу від проникнення в нього сторонніх предметів і пилу. Друга цифра може змінюватися від 0 (або x) до 8 і показує ступінь захисту виробу від проникнення в нього води. Нижче приведений опис ступенів захисту відповідно до стандарту МЕК 529 (DIN VDE 0470 Part1 / EN60529 / IEC 529).
| 1-ша цифра IP | Ілюстрація | Опис | 2-га цифра IP | Ілюстрація | Опис |
| x | - | Ступінь захисту не визначено. | x | - | Ступінь захисту не визначено. |
| 0 | - | Захисту від випадкового контакту або проникнення сторонніх предметів і пилу всередину виробу немає. | 0 | - | Захисту від проникнення води всередину виробу немає. |
| 1 | ![]() | Є захист від випадкового контакту руками з активними або внутрішніми рухомими частинами виробу, але без захисту від навмисного доступу до таких частин. Є захист виробу від потрапляння всередину чужорідних предметів розмірами більше 50 мм. | 1 | ![]() | Виробу не шкодять краплі води які падають вертикально. |
| 2 | ![]() | Є захист від випадкового контакту пальцями з активними або внутрішніми рухомими частинами виробу. Є захист виробу від потрапляння всередину твердих чужорідних предметів розмірами більше 12 мм. | 2 | ![]() | Виробу не шкодять краплі води які падають вертикально і під кутом до 15° до вертикалі. |
| 3 | ![]() | Є захист від контакту інструменту, дротів або подібних предметів з активними або внутрішніми рухомими частинами виробу. Є захист виробу від потрапляння всередину твердих чужорідних предметів розмірами більше 2,5 мм. | 3 | ![]() | Виробу не шкодять краплі води які падають вертикально і під кутом до 60° до вертикалі. |
| 4 | ![]() | Є захист від контакту інструменту, дротів або подібних предметів з активними або внутрішніми рухомими частинами виробу. Є захист виробу від потрапляння всередину твердих чужорідних предметів розмірами більше 1 мм. | 4 | ![]() | Виробу не шкодять краплі води які падають на нього під будь-яким кутом. |
| 5 | ![]() | Є повний захист від контакту з тонкосекущими і внутрішніми рухомими частинами виробу. Є захист виробу від шкідливого відкладення пилу. Потрапляння пилу всередину виробу повністю не виключається, але запобігається проникнення пилу в такій кількості, яка може привести до погіршення функціонування. | 5 | ![]() | Виробу не шкодять струмені води які падають на нього під будь-яким кутом. |
| 6 | ![]() | Є повний захист від контакту з тонкосекущими і внутрішніми рухомими частинами виробу. Є захист виробу від проникнення всередину нього пилу. | 6 | ![]() | Виробу не шкодить тимчасове обливання (наприклад, на палубі корабля). |
| немає | - | - | 7 | ![]() | Виробу не шкодить занурення у воду на певний час на глибину до 1 м. |
| немає | - | - | 8 | ![]() | Виробу не шкодить затоплення у воді у важких умовах на певний час (зокрема, на глибину до 100 м). |













